公司介绍 | 智能制造 | 工厂服务 | 产品中心 | 诚聘英才 | 联系我们
 

产品中心>耐高低温、真空、辐射电机>
 
RT直流永磁无刷力矩电机
概述

由于电动汽车、数控机床、机器人、纺织机械、包装机械、注塑机、印刷机械、武器装备(导弹、雷达、火炮、火箭、卫星、舰载设备)等行业领域对效率、精度和工作可靠性不断提高,对直流永磁同步无刷电机的需求迅猛增长,直流无刷电机将逐步替代原有直流有刷电机和步进电机。直流永磁无刷同步伺服电机具有高功率密度、微小体积等优点。
通过对产品的电磁场有限元分析,可以得到磁场分布、温度变化、反电动势、涡流损耗、转矩波动、结构强度等情况。

满足国军标要求:高低温、振动、电磁兼容
特征

RT系列直流永磁同步无刷电机及控制器已通过了高低温工作、随机振动实验、电磁兼容实验等多项环境实验,达到了国军标要求。

应用领域

·电动汽车
·数控机床
·机器人
·纺织机械
·包装机械
·注塑机
·印刷机械
·武器装备(导弹、雷达、火炮、火箭、卫星、舰载设备)

技术概述
型号/规格 额定电压 空载转速 连续堵转电流 连续转矩 峰值堵转电流 峰值堵转转矩 转矩常数 重量
V rpm A Nm A Nm Nm/Arms kg
RT28-12-A 27 8000 1.75 0.06 3.5 0.12 0.034 0.043
RT40-08-A 27 5500 1 0.04 6 0.24 0.04 0.084
RTN40-15-A 27 2200 1 0.12 5 0.56 0.012 0.19
RT40-15-A 27 3100 1 0.08 6 0.48 0.08 0.15
RT40-15-B 48 8000 1.4 0.08 8.4 0.48 0.06 0.15
RT40-15-C 24 3900 1.4 0.08 7 0.4 0.06 0.15
RT60-08-A 24 2500 2 0.2 8 0.8 0.1 0.19
RT60-08-B 24 800 0.7 0.2 1.4 0.4 0.29 0.19
RT60-14-A 27 1400 2 0.4 7 1.4 0.2 0.31
RT60-14-B 24 3800 6.5 0.4 26 1.6 0.06 0.31
RT65-05-A 27 2200 1 0.12 4 0.48 0.12 0.12
RT70-10-A 27 1350 1.6 0.3 4.8 0.9 0.19 0.32
RT70-10-B 48 4500 2.7 0.3 8.1 0.9 0.19 0.32
RT70-20-A 27 680 1.6 0.6 4.8 1.8 0.38 0.55
RT70-20-B 48 2300 2.8 0.6 8.4 1.8 0.21 0.55
RT75-08-A 27 1150 1.5 0.3 3.75 0.75 0.2 0.28
RT75-08-B 48 3900 2.6 0.3 13 1.5 0.12 0.28
RT75-15-A 27 660 1.5 0.6 3.75 1.5 0.4 0.46
RT75-15-B 48 2200 2.6 0.6 13 1.5 0.23 0.46
RT80-10-A 27 1600 3 0.5 9 1.5 0.17 0.39
RT80-10-B 48 4200 4.5 0.5 22.5 2.5 0.11 0.39
RT80-32-A 27 560 3 1.5 9 4.5 0.5 1.06
RT80-32-B 48 1400 4.5 1.5 22.5 7.5 0.33 1.06
RT85-10-A 27 850 2 0.65 5 1.6 0.33 0.43
RT85-10-B 48 2400 3.1 0.65 15.5 3.2 0.21 0.43
RT85-17-A 27 550 2 1.1 5 2.7 0.55 0.7
RT85-17-B 48 1450 3.1 1.1 15.5 5.5 0.35 0.7
RT85-17-C 24 3900 16 1 64 4 0.06 0.7
RT85-17-D 48 4800 10 1 40 4 0.1 0.7
RT85-50-A 48 2200 14 3.2 42 9.6 0.23 1.3
RT110-08-A 48 500 1 0.95 3.5 3.2 0.95 0.5
RT110-08-B 48 1350 2.6 0.95 13 4.7 0.37 0.5
RT115-14-A 27 330 2.4 2 4.8 4 0.83 0.95
RT115-14-B 48 1200 5 2.4 30 12 0.48 0.95
RT115-22-A 27 200 2.2 3.2 4.4 6.4 1.45 1.26
RT115-22-B 48 780 5.5 3.2 33 19 0.58 1.26
RT115-22-C 48 2200 16 3.2 48 9.6 0.2 1.26
RT130-20-A 48 450 4 4 8 8 1 1.93
RT130-40-A 48 240 3 6 6 12 2 3.36
RT145-24-A 27 180 3.5 5.5 8.75 13.5 1.57 1.94
RT145-40-A 27 130 5 11 10 22 2.2 3.29
RT145-50-A 27 120 6 14 15 35 2.33 3.55
RT175-18-A 27 200 5 7.5 10 15 1.5 2.27
RT175-40-A 27 110 6 15 12 30 2.5 4.62
RT230-19-A 48 220 5 11 10 22 2.2 3.41
RT230-19-B 24 110 5 10 10 20 2 3.41
RT230-40-A 48 120 7 30 21 90 4.29 6.35
RT256-20-A 48 130 5 20 10 40 4 3.95
RT256-48-A 48 80 8 50 16 100 6.25 8.22
RT320-250-A 27 110 10 25 20 50 2.5 4.68
RT320-600-A 27 55 12 60 24 120 5 8.6
 
 
 
 

产品样本
用户手册
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  天津昕科佳业科技有限公司
客服专线:022-86559825
客服邮箱:18202523538@139.com
津ICP备2021007327号