公司介绍 | 智能制造 | 工厂服务 | 产品中心 | 诚聘英才 | 联系我们
 

产品中心>行星减速机>
 
PHQ/PHQA精密行星减速机/大力矩型/盘式输出
概述
PHQ系列:螺旋齿轮。最高扭转和倾斜刚度。齿隙小于3弧分。法兰输出轴。电机适配器长度短。容易和安全的电机安装。几乎可以连接到任何一种伺服电机上.
PHQA系列:螺旋齿轮。最高扭转和倾斜刚度。齿隙小于1弧分。法兰输出轴。电机适配器长度短。容易和安全的电机安装。几乎可以连接到任何一种伺服电机上。
 
描述

PHQ系列主要技术指标:

规格
速比 最大加速扭矩 最大输入速度 背隙 扭转刚性
Nm rpm arcmin Nm/arcmin
PHQ421 5.5 170 6000 3 38 – 39
PHQ422 22 – 55 170 6500 – 8000 3 35 – 37
PHQ521 5.5 425 5500 3 92 – 99
PHQ522 22 – 55 425 6000 – 7000 3 87 – 94
PHQ721 5.5 950 5000 3 197 – 213
PHQ722 22 – 55 950 5000 – 6500 3 195 – 205
PHQ723 88 – 550 950 6000 – 7000 3 195 – 204
PHQ822 22 – 55 2600 4500 – 6000 3 611 – 649
PHQ823 88 – 550 2600 5000 – 6500 3 611 – 646
PHQ932 18 – 60 5551 – 6000 3000 – 4500 3 1144 – 1220
PHQ933 72 – 600 6000 4500 – 6000 3 1144 – 1205
PHQ1032 24 – 60 10000 3000 – 4000 3 1970 – 2062
PHQ1033 96 – 600 10000 3500 – 4500 3 1969 – 2067
PHQ1132 24 – 60 22000 2800 – 3800 3 3460 – 3538
PHQ1133 96 – 300 22000 3500 – 4500 3 3489 – 3528
PHQ1232 24 – 42 43000 3000 – 3500 3 6236 – 6248
PHQ1233 96 – 420 33620 – 43000 3000 – 4000 3 6136 – 6271

PHQA系列主要技术指标:

规格
速比 最大加速扭矩 最大输入速度 背隙 扭转刚性
Nm rpm arcmin Nm/arcmin
PHQA421 5.5 170 6000 1 37 – 39
PHQA422 22 – 55 170 6500 – 8000 1 35 – 37
PHQA521 5.5 425 5500 1 92 – 99
PHQA522 22 – 55 425 6000 – 7000 1 87 – 94
PHQA721 5.5 950 5000 1 189 – 213
PHQA722 22 – 55 950 5000 – 6500 1 195 – 205
PHQA723 88 – 550 950 6000 – 7000 1 195 – 204
PHQA822 22 – 55 2600 4500 – 6000 1 611 – 649
PHQA823 88 – 550 2600 5000 – 6500 1 611 – 646
PHQA932 18 – 60 6000 3000 – 4500 1 1144 – 1192
PHQA933 72 – 600 6000 4500 – 6000 1 1144 – 1205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品样本
用户手册
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  天津昕科佳业科技有限公司
客服专线:022-86559825
客服邮箱:18202523538@139.com
津ICP备2021007327号