公司介绍 | 智能制造 | 工厂服务 | 产品中心 | 诚聘英才 | 联系我们
 

产品中心>电动缸>
 
FTX大推力高防护行星滚柱丝杠电动缸
概述
美国EXLAR公司作为专业的行星滚柱丝杠伺服缸的专业制造厂家, 引领着直线传动行业的发展方向。 Exlar公司GSX系列集成了EXLAR行星滚柱丝杠技术和T-LAM定子分段迭片技术,创立直线运动的革命。EXLAR独特设计将行星滚柱丝杠与电机转子有机结合,将行星滚柱均布安装在主丝杠周围,并精确机装入空心转子中,保证与转子绝对同步T-LAM 定子分段迭片技术能够比常规电机持续输出更高的扭矩。T-LAM技术的每段分段定子都有独立线圈绕组,分段定子组合保证了电机的高性能,提高了电机的功效,同时有效降低了电机线圈产生的热功效。消除了定子端部转动,和利用热导陶瓷替代传统电机的零部件,提高可靠性。
GSX系列集成了EXLAR行星滚柱丝杠技术和T-LAM定子分段迭片技术,创立直线运动 的革命。EXLAR独特设计将行星滚柱丝杠与电机转子有机结合,将行星滚柱均布安 装在主丝杠周围,并精确机装入空心转子中,保证与转子绝对同步。
 
特征

高性能
和所有的Exlar行星滚珠丝杠产品相同,FTX系列伺服电动缸相对与其他公司产品能够提供高的承载能力,高运动速度和超长寿命。
特殊密封选项
FTX系列伺服电动缸在推杆端和驱动端的轴密封盒O形环使此处的防护等级达到IP65。
特殊产品
不锈钢FTX系列伺服电动缸,食品安全级伺服电动缸。
高兼容性
Exlar产品减轻了最终用户的负担,将FTX系列伺服电动缸设计成能与任意标准伺服电机相互结合。按照客户的需求,配置电机安装方式,推杆安装方式,齿轮减速比等。
高防护能力和终生润滑
FTX系列伺服电动缸相对与液压缸和滚珠丝杠有着卓越的防护能力,同时保证了产品在恶劣环境下的无故障长期正常运转。
可以提供不锈钢伺服电动缸FTX35匹配不锈钢伺服电机SLM115,也可按照食品级 加工制造!

 
应用领域

伺服液压缸替代
物料输送
塑料薄膜机械
滚珠丝杠替代
注塑机
精密阀门控制
伺服气缸替代
半导体设备
抓取设备
机器人手臂
产品分拣
绕线设备
模拟器
焊接设备
测试设备
武器装备
包装机械
升降系统
自动化装备
娱乐设备
纠偏机构
机床行业
木材机械
张力控制
真空泵
门开关
活塞泵控制
医疗装备
金属成型设备
锍接设备

 
描述
FTX095 系列参数表:
型  号 行程 导程 最大推力 最大速度 额定动载 高性能丝 最大推力 丝杠旋转惯量 最大输入 重量
mm mm KN mm/s KN 杠额定动载 输入扭矩 kg-㎡ 转速RPM Kg
          KN Nm      
FTX095-0150-05 150 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 14
FTX095-0150-10 150 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 14
FTX095-0150-20 150 20 22.2 1500 76.5 92.5 88.5 0.0004259 4500 14
FTX095-0300-05 300 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 16
FTX095-0300-10 300 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 16
FTX095-0300-20 300 20 22.2 1500 76.5 92.5 88.5 0.0004259 4500 16
FTX095-0600-05 600 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 21
FTX095-0600-10 600 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 21
FTX095-0600-20 600 20 22.2 1500 88.5 92.5 44.3 0.0004259 4500 21
FTX095-0900-05 900 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 25
FTX095-0900-10 900 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 25
FTX095-0900-20 900 20 22.2 1500 76.5 92.5 88.5 0.0004259 4500 25
FT35-4805 1219 5 22.2 145 79.2 95.2 22.1 0.0004087 1700 30
FT35-4810 1219 10 22.2 290 73.4 88.3 44.3 0.0004121 1700 30
FT35-4820 1219 20 22.2 568 76.5 92.5 88.5 0.0004259 1700 30
可以以25mm为增长步距设定不同行程
FTX160 系列参数表:
型  号 行程 导程 最大推力 最大速度 额定动载 高性能丝 最大推力 丝杠旋转惯量 最大输入 重量
mm mm KN mm/s KN 杠额定动载 输入扭矩 kg-㎡ 转速RPM Kg
          KN Nm      
FTX160-0300-06 300 6 89 201 230.9 263.7 106 0.0078464 2000 45
FTX160-0300-12 300 12 89 401 198.4 290 212 0.0078709 2000 45
FTX160-0300-30 300 30 89 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 45
FTX160-0600-06 600 6 89 201 230.9 263.7 106 0.0078464 2000 59
FTX160-0600-12 600 12 89 401 198.4 290 212 0.0078709 2000 59
FTX160-0600-30 600 30 89 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 59
FTX160-0900-06 900 6 89 201 230.9 263.7 106 0.0078464 2000 72
FTX160-0900-12 900 12 89 401 198.4 290 212 0.0078709 2000 72
FTX160-0900-30 900 30 89 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 72
FT60-4806 1219 6 89 201 230.9 257.7 106 0.0078464 2000 86
FT60-4812 1219 12 89 401 198.4 221.3 212 0.0078709 2000 86
FT60-4830 1219 30 89 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 86
可以以25mm为增长步距设定不同行程
FTX215 系列参数表:
型  号 行程 导程 最大推力 最大速度 额定动载 高性能丝 最大推力 丝杠旋转惯量 最大输入 重量
mm mm KN mm/s KN 杠额定动载 输入扭矩 kg-㎡ 转速RPM Kg
          KN Nm      
FTX215-0300-06 300 6 177.9 175 398 419.6 243 0.0302504 1750 86
FTX215-0300-12 300 12 177.9 351 384 374 425 0.0303275 1750 86
FTX215-0300-30 300 30 177.9 875 377 426.9 976 0.0308673 1750 86
FTX215-0600-06 610 6 177.9 175 359 419.6 212 0.0302504 1750 120
FTX215-0600-12 600 12 177.9 351 312.2 384 425 0.0303275 1750 120
FTX215-0600-30 600 30 177.9 875 287.8 377 976 0.0308673 1750 120
FTX215-0900-06 900 6 177.9 175 359 398 212 0.0302504 1750 153
FTX215-0900-12 900 12 177.9 351 312.2 384 425 0.0303275 1750 153
FTX215-0900-30 900 30 177.9 875 287.8 377 976 0.0308673 1750 153
FT80-4806 1219 6 177.9 175 359 419.6 212 0.0302504 1750 187
FT80-4812 1219 12 177.9 351 312.2 374 425 0.0303275 1750 187
FT80-4830 1219 30 177.9 875 287.8 426.9 1062 0.0308673 1750 187
可以以25mm为增长步距设定不同行程
 
 
 
 

产品样本
用户手册
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  天津昕科佳业科技有限公司
客服专线:022-86559825
客服邮箱:18202523538@139.com
津ICP备2021007327号