公司介绍 | 智能制造 | 工厂服务 | 产品中心 | 诚聘英才 | 联系我们
 

产品中心>滚针、推力圆柱滚子轴承>
 
XZN滚针/推力圆柱滚子轴承轴承
概述
滚针/推力圆柱滚子轴承可以承受两个方向的轴向力、径向力和倾覆力矩。滚针/推力圆柱滚子轴承按照外圈安装方式的差异可以分为螺栓安装和非螺栓安装两个类型系列。
 
特征

随着机床装备技术的发展,高精度、高效率成为当前机械行业的重要技术特点,机床滚珠丝杠支承轴承逐渐放弃传统的配对角接触球的结构模式,转而采用滚针/推力圆柱滚子轴承的结构形式。
滚针/推力圆柱滚子轴承采用外圈加厚的滚针轴承和两列推力圆柱滚子轴承的组合结构,可以承受更大的径向/轴向载荷,具备更高的径向/轴向刚性,同时该系列轴承轴向跳动精度可达1μm,特别符合当前机械加工行业所要求的高精度,高承载,高效率的特点。
产品特性
滚针/推力圆柱滚子轴承包括一个加厚的外圈、滚针保持器组件、滚针内圈、两个推力圆柱滚子保持器组件和两个推理轴圈,相当于一套滚针轴承和两套推力圆柱滚子轴承的组合轴承,两个推力圆柱滚子轴承中心和滚针轴承中心重合。
滚针/推力圆柱滚子轴承可以承受两个方向的轴向力、径向力和倾覆力矩。
滚针/推力圆柱滚子轴承按照外圈安装方式的差异可以分为螺栓安装和非螺栓安装两个类型系列。

 
描述
轴径
型号 重量g 型号 重量g 基本额定载荷 极限转速 拧紧 摩擦 重量g
径向 轴承 油rpm 脂rpm     力矩     力矩
动Cr KN 静Cor   KN 动Cr   KN 静Cor   KN     Nm     Nm
   
15 XZN 1545TN 340 XZN 1545LTN 370 14.3 19.6 23.5 64.3 8500 2200 10 0.35   370
17 XZN 1747TN 370 XZN 1747LTN 410 15.4 22.1 24.3 69.3 7800 2100 12 0.4 410
20 XZN 2052TN 410 XZN 2052LTN 460 14.1 20.6 27.4 77 7000 2000 18 0.5 460
  XZN 2062TN 870 XZN 2062LTN 990 22.6 38 64 141 6000 1500 38 1.3 990
25 XZN 2557TN 530 XZN 2557LTN 590 24.8 39.8 30.5 93.5 6000 1900 25 0.55   590
  XZN 2572TN 1170 XZN 2572LTN 1320 24.8 41.4 80 199 4900 1400 55 1.6 1320
30 XZN 3062TN 600 XZN 3062LTN 750 24.3 41.5 39 101 5500 1800 32 0.65   750
  XZN 3080TN 1500 XZN 3080LTN 1700 25.9 45.8 75.7 221 4400 1300 75 2.1 1700
35 XZN 3570TN 800 XZN 3570LTN 930 26 47 45.9 105.4 4800 1700 42 0.9 930
  XZN 3585TN 1850 XZN 3585LTN 1800 28 52.7 78.2 237.6 4000 1250 100 2.3 1800
40 XZN 4075TN 900 XZN 4075LTN 1000 27.5 53 59 163 4000 1600 500 1 1000
  XZN 4090TN 2090 XZN 4090LTN 2390 40.9 72.5 84.2 269 3700 1200 120 2.5 2390
45 XZN 4580TN 1120 XZN 4580LTN 1270 38 74 61 177 4000 1500 65 1.2 1270
  XZN 45105TN 3020 XZN 45105LTN 3420 40 82 154 405 3300 1150 150 3.5 3420
50 XZN 5090TN 1430 XZN 5090LTN 1780 40 82 90 300 3600 1200 85 2.2 1780
  XZN 50110TN 3300 XZN 50110LTN 3750 45.4 88.1 119.3 387 3100 1100 180 3.8 3750
55 XZN 55115TN 3500 XZN 55115LTN 4000 49 109.1 126 369 2900 1000 220 4 4000
60 XZN 60120TN 3700 XZN 60120LTN 4850 54.9 118.6 141 505 2700 950 250 4.2 4850
65 XZN 65125TN 4000 XZN 65125LTN 4600 54.2 100.8 126.2 441.4 2600 900 270 4 4600
70 XZN 70130TN 4100 XZN 70130LTN 4650 69.6 143.5 143 532 2400 800 330 4.8 4650
75 XZN 75155TN 7900 XZN 75155LTN 9100 95 193 290 890 2100 700 580 8 9100
90 XZN 90180TN 11800 XZN 90180LTN 13200 101 256 320 1172 1800 700 980 10.5 13200
 
尺寸
轴径
型号 重量g 型号 尺寸
d D H H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B B1 B2 r r1
15 XZN 1545TN 340 XZN 1545LTN 15 45 40 28 53 41 16 35 24 34 7.5 20.5 11 0.3 0.6
17 XZN 1747TN 370 XZN 1747LTN 17 47 43 29.5 57 43.5 16 38 28 38 9 24 11 0.3 0.6
20 XZN 2052TN 410 XZN 2052LTN 20 52 46 31 60 45 16 42 30 40 10 27.5 11 0.3 0.6
  XZN 2062TN 870 XZN 2062LTN 20 62 60 40 75 55 20 52 40 50 12.5 25 11 0.3 0.6
25 XZN 2557TN 530 XZN 2557LTN 25 57 50 35 65 50 20 47 36 45 10 27.5 11 0.3 0.6
  XZN 2572TN 1170 XZN 2572LTN 25 72 60 40 75 55 20 62 48 60 12.5 25 11 0.3 0.6
30 XZN 3062TN 600 XZN 3062LTN 30 62 50 35 65 50 20 52 40 50 10 30 11 0.3 0.6
  XZN 3080TN 1500 XZN 3080LTN 30 80 66 43 82 59 20 68 52 66 14 27 12 0.3 0.6
35 XZN 3570TN 800 XZN 3570LTN 35 70 54 47 70 53 20 60 45 58 11 34 12 0.3 0.6
  XZN 3585TN 1850 XZN 3585LTN 35 85 66 43 82 59 20 73 60 73 14 26.5 12 0.3 0.6
40 XZN 4075TN 900 XZN 4075LTN 40 75 54 37 70 53 20 65 50 63 11 38.5 12 0.3 0.6
  XZN 4090TN 2090 XZN 4090LTN 40 90 75 50 93 68 25 78 60 78 16 29.5 12 0.3 0.6
45 XZN 4580TN 1120 XZN 4580LTN 45 80 60 42.5 75 57.5 25 70 50 68 11.5 38.5 12 0.3 0.6
  XZN 45105TN 3020 XZN 45105LTN 45 105 82 53.5 103 74.5 25 90 56 88 17.5 38.5 14 0.3 0.6
50 XZN 5090TN 1430 XZN 5090LTN 50 90 60 53.5 78 60.5 25 78 70 78 11.5 38.5 12 0.3 0.6
  XZN 50110TN 3300 XZN 50110LTN 50 110 82 53.5 103 74.5 25 95 60 93 17.5 38.5 14 0.3 0.6
55 XZN 55115TN 3500 XZN 55115LTN 55 115 82 53.5 103 74.5 25 100 75 98 17.5 38.5 14 0.3 0.6
60 XZN 60120TN 3700 XZN 60120LTN 60 120 82 53.5 103 74.5 25 105 80 105 17.5 38.5 16 0.3 0.6
65 XZN 65125TN 4000 XZN 65125LTN 65 125 82 53.5 103 74.5 25 110 90 108 17.5 38.5 16 0.3 0.6
70 XZN 70130TN 4100 XZN 70130LTN 70 130 82 53.5 103 74.5 25 115 100 115 17.5 38.5 16 0.3 0.6
75 XZN 75155TN 7900 XZN 75155LTN 75 155 100 65 125 90 30 135 115 135 21 46 16 0.3 1
90 XZN 90180TN 11800 XZN 90180LTN 90 180 110 72.5 135 97.5 35 160 130 158 22.5 47.5 16 0.3 1
 
 
 

产品样本
用户手册
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  天津昕科佳业科技有限公司
客服专线:022-86559825
客服邮箱:18202523538@139.com
津ICP备2021007327号