公司介绍 | 智能制造 | 工厂服务 | 产品中心 | 诚聘英才 | 联系我们
 

产品中心>滚针、推力圆柱滚子轴承>
 
XZF滚针/推力圆柱滚子轴承轴承
概述
滚针/推力圆柱滚子轴承包括一个加厚的外圈、滚针保持器组件、滚针内圈、两个推力圆柱滚子保持器组件和两个推理轴圈,相当于一套滚针轴承和两套推力圆柱滚子轴承的组合轴承,两个推力圆柱滚子轴承中心和滚针轴承中心重合。
 
特征

随着机床装备技术的发展,高精度、高效率成为当前机械行业的重要技术特点,机床滚珠丝杠支承轴承逐渐放弃传统的配对角接触球的结构模式,转而采用滚针/推力圆柱滚子轴承的结构形式。
滚针/推力圆柱滚子轴承采用外圈加厚的滚针轴承和两列推力圆柱滚子轴承的组合结构,可以承受更大的径向/轴向载荷,具备更高的径向/轴向刚性,同时该系列轴承轴向跳动精度可达1μm,特别符合当前机械加工行业所要求的高精度,高承载,高效率的特点。
产品特性
滚针/推力圆柱滚子轴承包括一个加厚的外圈、滚针保持器组件、滚针内圈、两个推力圆柱滚子保持器组件和两个推理轴圈,相当于一套滚针轴承和两套推力圆柱滚子轴承的组合轴承,两个推力圆柱滚子轴承中心和滚针轴承中心重合。
滚针/推力圆柱滚子轴承可以承受两个方向的轴向力、径向力和倾覆力矩。
滚针/推力圆柱滚子轴承按照外圈安装方式的差异可以分为螺栓安装和非螺栓安装两个类型系列。

 
描述
轴径
型号 重量g 型号 基本额定载荷 极限转速 固定螺栓 拧紧 摩擦
径向 轴向 油rpm 脂rpm 规格 数量 力矩 力矩
动Cr KN 静Cor   KN 动Cr   KN 静Cor   KN Nm     Nm
   
15 XZF 1560TN 420 XZF 1560LTN 13 17.5 24.9 53 8500 2200 M6 6 10 0.35
17 XZF 1762TN 490 XZF 1762LTN 14 19.9 26 57 7800 2100 M6 6 12 0.4
20 XZF 2068TN 560 XZF 2068LTN 14.1 20.6 27.4 77 7000 2000 M6 8 18 0.5
  XZF 2080TN 1100 XZF 2080LTN 22.6 36 64 88 6000 1500 M6 8 38 1.3
25 XZF 2575TN 780 XZF 2575LTN 24.8 39.8 30.5 93.5 6000 1900 M6 8 25 0.55
  XZF 2590TN 1600 XZF 2590LTN 24.8 41.4 80 199 4900 1400 M6 8 55 1.6
30 XZF 3080TN 850 XZF 3080LTN 24.3 41 33.9 110 5500 1800 M6 12 32 0.65
  XZF 30105TN 1950 XZF 30105LTN 25.9 45.8 75.7 221 4400 1300 M6 12 75 2.1
35 XZF 3590TN 1120 XZF 3590LTN 26 47 45.9 105.4 4800 1700 M6 12 42 0.9
  XZF 35110TN 1600 XZF 35110LTN 28 52.7 78.2 237.6 4000 1250 M6 12 100 2.3
40 XZF 40100TN 1350 XZF 40100LTN 30.4 58.6 51.7 180.1 4400 1600 M8 8 55 1
  XZF 40115TN 2700 XZF 40115LTN 40.9 72.5 84.2 269.2 3700 1200 M8 12 120 2.5
45 XZF 45105TN 1700 XZF 45105LTN 38 74 81 177 4000 1500 M8 8 65 1.2
  XZF 45130TN 3900 XZF 45130LTN 42.5 78.8 115.9 363 3300 1150 M8 12 150 3.5
50 XZF 50115TN 2100 XZF 50115LTN 42.6 78.8 44.2 158.4 3600 1200 M8 12 85 2.2
  XZF 50140TN 4200 XZF 50140LTN 45.5 88.1 119.3 387.2 3100 1100 M8 12 180 3.8
55 XZF 55145TN 4500 XZF 55145LTN 49 109.9 126 369 2900 1000 M8 12 220 4
60 XZF 60150TN 4700 XZF 60150LTN 54.9 118.6 141 505 2700 950 M8 12 250 4.2
65 XZF 65155TN 5120 XZF 65155LTN 54.2 100.8 126.2 441.4 2600 900 M10 12 270 4
70 XZF 70160TN 5200 XZF 70160LTN 69.6 143.5 143 532 2400 800 M10 12 330 4.8
75 XZF 75185TN 9400 XZF 75185LTN 95 193 233 769 2100 700 M12 12 580 8
90 XZF 90210TN 13700 XZF 90210LTN 101 225.6 320 1172 1800 700 M12 16 960 10.5
 
尺寸
轴径
型号 重量g 型号 尺寸
d D H H1 H2 H3 C C1 D1 D2 D3 B B1 B2 r r1 d1 J
15 XZF 1560TN 420 XZF 1560LTN 15 60 40 26 53 39 14 8 35 24 34 7.5 20.5 11 0.3 0.6 3.2 46
17 XZF 1762TN 490 XZF 1762LTN 17 62 43 27.5 57 41.5 14 8 38 28 38 9 23 11 0.3 0.6 3.2 48
20 XZF 2068TN 560 XZF 2068LTN 20 68 46 29 60 43 14 8 42 30 40 10 24 11 0.3 0.6 3.2 53
  XZF 2080TN 1100 XZF 2080LTN 20 80 60 38 75 53 18 10 52 40 50 12.5 27.5 11 0.3 0.6 3.2 63
25 XZF 2575TN 780 XZF 2575LTN 25 75 50 33 65 48 18 10 47 36 45 10 25 11 0.3 0.6 3.2 58
  XZF 2590TN 1600 XZF 2590LTN 25 90 60 38 75 53 18 10 62 48 60 12.5 27.5 11 0.3 0.6 3.2 73
30 XZF 3080TN 850 XZF 3080LTN 30 80 50 33 65 48 18 10 52 40 50 10 25 11 0.3 0.6 3.2 63
  XZF 30105TN 1950 XZF 30105LTN 30 105 66 41 82 57 18 10 68 52 66 14 30 12 0.3 0.6 3.2 85
35 XZF 3590TN 1120 XZF 3590LTN 35 90 54 35 70 51 18 10 60 45 58 11 27 12 0.3 0.6 3.2 73
  XZF 35110TN 1600 XZF 35110LTN 35 110 66 41 82 57 18 10 73 60 73 14 30 12 0.3 0.6 3.2 88
40 XZF 40100TN 1350 XZF 40100LTN 40 100 54 34 70 51 18 10 65 50 63 11 27 12 0.3 0.6 3.2 80
  XZF 40115TN 2700 XZF 40115LTN 40 115 75 47.5 93 65.5 22.5 12.5 78 60 78 16 34 12 0.3 0.6 6 94
45 XZF 45105TN 1700 XZF 45105LTN 45 105 60 40 75 55 22.5 12.5 70 56 68 11.5 26.5 12 0.3 0.6 6 85
  XZF 45130TN 3900 XZF 45130LTN 45 130 82 51 103 42 22.5 12.5 90 70 88 17.5 38.5 14 0.3 0.6 6 105
50 XZF 50115TN 2100 XZF 50115LTN 50 115 60 40 78 58 22.5 12.5 78 60 78 11.5 29.5 12 0.3 0.6 6 94
  XZF 50140TN 4200 XZF 50140LTN 50 140 82 51 103 72 22.5 12.5 95 75 93 17.5 38.5 14 0.3 0.6 6 113
55 XZF 55145TN 4500 XZF 55145LTN 55 145 82 51 103 72 22.5 12.5 100 80 98 17.5 38.5 14 0.3 0.6 6 118
60 XZF 60150TN 4700 XZF 60150LTN 60 150 82 51 103 72 22.5 12.5 105 90 105 17.5 38.5 16 0.3 0.6 6 123
65 XZF 65155TN 5120 XZF 65155LTN 65 155 82 51 103 72 22.5 12.5 110 90 108 17.5 38.5 16 0.3 0.6 6 128
70 XZF 70160TN 5200 XZF 70160LTN 70 160 82 51 103 72 22.5 12.5 115 100 115 17.5 38.5 16 0.3 0.6 6 133
75 XZF 75185TN 9400 XZF 75185LTN 75 185 100 62 125 87 27 15 135 115 135 21 46 16 0.3 1 6 155
90 XZF 90210TN 13700 XZF 90210LTN 90 210 110 69.5 135 97.5 32 17.5 160 130 158 22.5 47.5 16 0.3 1 8 180
 
 
 

产品样本
用户手册
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  天津昕科佳业科技有限公司
客服专线:022-86559825
客服邮箱:18202523538@139.com
津ICP备2021007327号