公司介绍 | 智能制造 | 工厂服务 | 产品中心 | 诚聘英才 | 联系我们
 

产品中心>精密交叉滚子轴承>
 
XSX交叉滚子轴承(替代FAG公司SX系列)
概述
XSX系列交叉圆柱滚子轴承,在相同的轴颈情况下,此类型比HRB系列有很小的截面尺寸,由于采用了超薄设计,外圈和内圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,适用于内圈旋转的应用场合。
 
特征
内圈整体、外圈分体型、超薄
 
描述
XSX   型(内圈整体、外圈分体型、超薄)
型号 基本额定载荷(径向) 质量
Cr Cor
kN kN kg
XSX011814 12 30 0.3
XSX011818 17 47 0.4
XSX011820 18 52 0.5
XSX011824 26 75 0.8
XSX011828 41 116 1.1
XSX011832 44 133 1.7
XSX011836 63 187 2.3
XSX011840 68 208 3.1
XSX011848 95 300 5.3
XSX011860 156 504 12
XSX011868 167 563 13.5
XSX011880 244 833 24
XSX0118/500 355 1244 44
 
尺寸
XSX   型(内圈整体、外圈分体型、超薄)
型号 主要尺寸
内径 外径 滚子节圆直径 宽度 B B1 油孔 S 倒角r
d D Dpw
XSX011814 70 90 80 10 1.2 0.6
XSX011818 90 115 102 13 1.2 1
XSX011820 100 125 112 13 1.2 1
XSX011824 120 150 135 16 1.5 1
XSX011828 140 175 157 18 1.5 1.1
XSX011832 160 200 180 20 1.5 1.1
XSX011836 180 225 202 22 2 1.1
XSX011840 200 250 225 24 2 1.5
XSX011848 240 300 270 28 2 2
XSX011860 300 380 340 38 2.5 2.1
XSX011868 340 420 380 38 2.5 2.1
XSX011880 400 500 450 46 2.5 2.5
XSX0118/500 500 620 560 56 2.5 3
 
 
 

产品样本
用户手册
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  天津昕科佳业科技有限公司
客服专线:022-86559825
客服邮箱:18202523538@139.com
津ICP备2021007327号