公司介绍 | 智能制造 | 工厂服务 | 产品中心 | 诚聘英才 | 联系我们
 

产品中心>精密交叉滚子轴承>
 
XRAU交叉滚子轴承(替代THK公司RAU系列、IKO公司CRBS系列)
概述
XRAU系列交叉圆柱滚子轴承,此型号是将XRB型内外圈厚度减小到极限的紧凑型,最适合于需要重量轻、紧凑设计的部位,例如机械手旋转部位,并且能够适用于内圈和外圈旋转的场合
 
特征
内外圈整体、超薄
 
描述
XRAU型(外圈分体,内圈整体,超薄)
型号 基本额定载荷(径向) 质量
Cr Cor
kN kN kg
XRAU5008 5.1 7.19 0.08
XRAU6008 5.68 8.68 0.09
XRAU7008 5.98 9.8 0.1
XRAU8008 6.37 11.3 0.11
XRAU9008 6.76 12.4 0.12
XRAU10008 7.15 13.9 0.14
XRAU11008 7.45 15 0.15
XRAU12008 7.84 16.5 0.17
XRAU13008 7.94 17.6 0.18
XRAU14008 8.33 19.1 0.19
XRAU15008 8.82 20.6 0.2
XRAU16013 23.3 44.9 0.59
XRAU17013 23.5 46.5 0.64
XRAU18013 24.5 49.8 0.68
XRAU19013 24.9 51.5 0.69
XRAU20013 25.8 54.7 0.71
 
尺寸
XRAU型(外圈分体,内圈整体,超薄)
型号 主要尺寸
内径 外径 滚子节圆直径 高度 倒角
d D Dpw B  B1 rmin
XRAU5008 50 66 57 8 0.5
XRAU6008 60 76 67 8 0.5
XRAU7008 70 86 77 8 0.5
XRAU8008 80 96 87 8 0.5
XRAU9008 90 106 97 8 0.5
XRAU10008 100 116 107 8 0.5
XRAU11008 110 126 117 8 0.5
XRAU12008 120 136 127 8 0.5
XRAU13008 130 146 137 8 0.5
XRAU14008 140 156 147 8 0.5
XRAU15008 150 166 157 8 0.5
XRAU16013 160 186 172 13 0.8
XRAU17013 170 196 182 13 0.8
XRAU18013 180 206 192 13 0.8
XRAU19013 190 216 202 13 0.8
XRAU20013 200 226 212 13 0.8
 
 
 

产品样本
用户手册
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  天津昕科佳业科技有限公司
客服专线:022-86559825
客服邮箱:18202523538@139.com
津ICP备2021007327号